Das Altenwohnheim Kitzbühel ist eine Einrichtung für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen. Wir bieten fachlich kompetente Pflege und medizinische Betreuung. Die Pflege und Betreuung verstehen wir als Hilfe, die wir gezielt dort einsetzen, wo sie nötig ist.
Der folgenden Tabelle können Sie die Tarife entnehmen. Wie hoch der tatsächliche Betrag ist, den Sie bezahlen müssen, wird individuell je nach Einkommen berechnet. Genauere Auskünfte erhalten Sie bei Ingrid Erber.
Beträge in EURO | genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung
Pflegegeldstufe | Pflege | Heimkosten pro Tag | Heimkosten pro Monat netto | Heimkosten pro Monat brutto | Bettfreihaltegebühr bei Krankenhausaufenthalt / Tag | Bettfreihaltegebühr bei Krankenhausaufenthalt/ MWSt |
0 | Grundgebühr | € 72,04 | € 2.161,20 | - | € 64,84 | - |
1 | Erhöhte Betreuung 1 | € 94,92 | € 2.847,60 | - | € 85,43 | - |
2 | Erhöhte Betreuung 2 | € 113,21 | € 3.396,30 | - | € 101,89 | - |
3 | Teilpflege 1 | € 141,57 | - | € 4.671,81 | € 127,41 | € 140,15 |
4 | Teilpflege2 | € 169,94 | - | € 5.608,02 | € 152,95 | € 168,25 |
5 | Vollpflege | € 190,98 | - | € 6.302,34 | € 171,88 | € 189,07 |
6 | Vollpflege | € 209,27 | - | € 6.905,91 | € 188,34 | € 207,17 |
7 | Vollpflege | € 218,42 | - | € 7.207,86 | € 196,58 | € 216,24 |
Bis zur Pflegestufe 2 wird keine MWSt. verrechnet |
Unsere Einzelzimmer sind qualitativ hochwertig und praktisch ausgestattet. Alle Zimmer haben ein eigenes Badezimmer und ein TV-Gerät. Auf Wunsch kann man auch seine eigenen Möbel mitbringen.